Mais de 40% da população brasileira tomou a primeira dose de vacinas contra a Covid. Segundo dados do consórcio de veículos de imprensa divulgados às 20h desta terça-feira (13), são 85.419.761 de doses aplicadas, o que corresponde a 40,34% da população.
As duas doses foram aplicadas em 28.720.092 pessoas e a dose única em 2.730.686, um total de 31.450.778 de pessoas vacinadas, o que corresponde a 14,85% da população. Tomar as duas doses ou a dose única é necessário para ficar imunizado contra a Covid.
Somando a primeira dose, a segunda e a dose única são 116.870.539 doses desde o começo da vacinação, em janeiro.
De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 789.242 pessoas, a segunda em 335.188 e a dose única em 179.003, um total de 1.303.433 doses aplicadas.
Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:
- AC: 1ª dose – 308.052 (34,44%); 2ª dose – 95.184 (11,36%; dose única – 6.386
- AL: 1ª dose – 1.138.596 (33,97%); 2ª dose – 397.752 (13,18%; dose única – 43.896
- AM: 1ª dose – 1.668.884 (39,66%); 2ª dose – 570.124 (14%; dose única – 19.158
- AP: 1ª dose – 221.696 (25,73%); 2ª dose – 74.289 (9,21%; dose única – 5.104
- BA: 1ª dose – 5.466.911 (36,62%); 2ª dose – 1.996.082 (14,83%; dose única – 217.955
- CE: 1ª dose – 3.563.915 (38,79%); 2ª dose – 1.210.235 (14,56%; dose única – 127.172
- DF: 1ª dose – 1.091.184 (35,72%); 2ª dose – 372.735 (13,35%; dose única – 35.251
- ES: 1ª dose – 1.802.109 (44,34%); 2ª dose – 610.402 (17,04%; dose única – 82.169
- GO: 1ª dose – 2.597.144 (36,51%); 2ª dose – 861.127 (12,11%; dose única – 0
- MA: 1ª dose – 2.567.984 (36,09%); 2ª dose – 709.693 (10,88%; dose única – 64.638
- MG: 1ª dose – 8.111.483 (38,1%); 2ª dose – 2.811.296 (13,73%; dose única – 112.289
- MS: 1ª dose – 1.260.491 (44,87%); 2ª dose – 567.314 (27,77%; dose única – 212.910
- MT: 1ª dose – 1.133.705 (32,15%); 2ª dose – 350.615 (11,32%; dose única – 48.630
- PA: 1ª dose – 2.795.281 (32,16%); 2ª dose – 1.322.022 (15,21%; dose única – 0
- PB: 1ª dose – 1.467.240 (36,32%); 2ª dose – 547.213 (14,76%; dose única – 49.076
- PE: 1ª dose – 3.665.187 (38,11%); 2ª dose – 1.162.184 (13,65%; dose única – 150.338
- PI: 1ª dose – 1.149.628 (35,03%); 2ª dose – 393.554 (12,82%; dose única – 27.233
- PR: 1ª dose – 4.924.753 (42,76%); 2ª dose – 1.420.746 (14,04%; dose única – 196.173
- RJ: 1ª dose – 6.529.272 (37,6%); 2ª dose – 2.317.147 (14,4%; dose única – 183.586
- RN: 1ª dose – 1.340.256 (37,92%); 2ª dose – 483.063 (13,67%; dose única – 0
- RO: 1ª dose – 593.304 (33,03%); 2ª dose – 189.867 (10,57%; dose única – 0
- RR: 1ª dose – 178.272 (28,24%); 2ª dose – 66.665 (11,71%; dose única – 7.236
- RS: 1ª dose – 5.412.743 (47,38%); 2ª dose – 2.065.484 (20,18%; dose única – 239.901
- SC: 1ª dose – 3.104.097 (42,8%); 2ª dose – 1.042.640 (14,38%; dose única – 0
- SE: 1ª dose – 903.290 (38,95%); 2ª dose – 285.196 (13,78%; dose única – 34.366
- SP: 1ª dose – 21.898.337 (47,31%); 2ª dose – 6.638.310 (16,18%; dose única – 849.905
- TO: 1ª dose – 525.947 (33,07%); 2ª dose – 159.153 (11,1%; dose única – 17.314
A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL
Nenhum comentário:
Postar um comentário